Kondensatorenanlage micond 404 / 406
- Für die Blindstromkompensation kleiner bis mittlerer Energieabnehmer
- verdrosselte Ausführung
- Stahlblechgehäuse Schutzgrad IP 40
- verlustarme, selbstheilende, umweltfreundliche MKP-Kondensatoren
- feinstufige elektronischen Regelung mittels Blindleistungsregler
- Überlastschutz innerhalb Kondensatoren
- anlagenschonende Kreisschaltung (bei gleichen Stufen)
- Filterkreisdrosseln mit integriertem Überhitzungsschutz
- Temperaturüberwachung im Schrank
Unterschiede micond 404 / 406
- Typ 404: Regler mit 4 Ausgängen (Vorzugsbaureihe)
- Typ 406: Regler mit 6 Ausgängen
Download Datenblatt:   R30-R62,5R75-R150
| Grunddaten | Merkmale | |
|---|---|---|
| micond 404/606 | ||
| Bauweise | Kompaktbauweise | |
| Spannung | 400V | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Messstromwandler | X/5A oder X/1A | |
| Abmessung BxHxT | 800x1300x300mm incl. 100mm Sockel | |
| ab 125 kVar | 1000x1300x300mm | |
| Gehäusefarbe (Standard) | RAL 7035 (lichtgrau) | |
| Schutzart | IP 40 | |
| Aufstellung | Standmontage ICE 439 | |
| Einsatzklasse | -10/+35/+20/85/3201 |
Leistungsklassen
| Gerätetyp | Gesamtleistung in kVar | Stufenleistung in kVar | ||
|---|---|---|---|---|
| Micond 404R 30 - 7% | 30 | 5 | ||
| Micond 404R 31,5 - 7% | 31,5 | 6,25 | ||
| Micond 404R 35 - 7% | 35 | 4,4 | ||
| Micond 404R 35 - 7% | 35 | 8,8 | ||
| Micond 404R 43,75 - 7% | 43,75 | 6,25 | ||
| Micond 404R 44 - 7% | 44 | 8,8 | ||
| Micond 404R 50 - 7% | 50 | 6,25 | ||
| Micond 404R 50 - 7% | 50 | 12,5 | ||
| Micond 404R 53 - 7% | 53 | 8,8 | ||
| Micond 404R 62,5 - 7% | 62,5 | 12,5 | ||
| Micond 404R 75 - 7% | 75 | 12,5 | ||
| Micond 404R 77 - 7% | 77 | 11 | ||
| Micond 404R 87,5 - 7% | 87,5 | 12,5 | ||
| Micond 404R 100 - 7% | 100 | 12,5 | ||
| Micond 404R 125 - 7% | 125 | 12,5 | ||
| Micond 404R 125 - 7% | 125 | 25 | ||
| Micond 404R 150 - 7% | 150 | 12,5 | ||
| Micond 404R 150 - 7% | 150 | 25 |




