Kondensatorenanlage MKV
- Für die Blindstromkompensation mittlerer bis größerer elektrotechnischer Anlagen mit Oberschwingungen geeignet
- Stahlblechgehäuse Schutzgrad IP 30
- verlustarme, selbstheilende, umweltfreundliche MKP-Kondensatoren
- elektronischen Regelung mittels Blindleistungsregler
- Überlastschutz innerhalb Kondensatoren
- anlagenschonende Kreisschaltung
- Filterkreisdrosseln mit integriertem Überhitzungsschutz
- Temperaturüberwachung im Schrank
- auch als dynamische Version (MKV-D) erhältlich
Abbildung: Typ MKV 250 / 7%
Download Datenblatt:   Kondensatorenanlage MKV
| Grunddaten | Merkmale | |
|---|---|---|
| Typ MKV | ||
| Bauweise | Modulbauweise | |
| Spannung | 400V | |
| Steuerspannung | 230V, 50Hz | |
| Resonanzfrequenz | 189 Hz | |
| Messstromwandler | X/5A oder X/1A | |
| Regelung | elektron. Blindleistungsregler mit Störmeldung | |
| Schrankgehäuse | Stahlblech | |
| Gehäusefarbe (Standard) | RAL 7035 (lichtgrau) | |
| Schutzart | IP 30 | |
| Aufstellung | Standmontage mit Sockel | |
| Betriebstemperatur | -10 grd bis +35 grd Celsius | |
| Lagertemperatur | -25 grd bis +70 grd Celsius | |
| Wärmeschutz der Drosseln | 120 grd Wicklungstemperatur | |
| Kühlung | Zwangskühlung, thermostatgeregelt | |
| Abmessung BxHxT | 800x2150x400mm | |
| Masse Vollausbau | 400kg |
Leistungsklassen
| Gerätetyp | Gesamtleistung in kVar | Stufenleistung in kVar | ||
|---|---|---|---|---|
| MKV- 125/3 | 125 | 25 | ||
| MKV- 150/4 | 150 | 25 | ||
| MKV- 175/4 | 175 | 25 | ||
| MKV- 200/5 | 200 | 25 | ||
| MKV- 225/5 | 225 | 25 | ||
| MKV- 250/6 | 250 | 25 | ||
| MKV- 110-3 | 110 | 22 | ||
| MKV- 132/4 | 132 | 22 | ||
| MKV- 154/4 | 154 | 22 | ||
| MKV- 176/5 | 176 | 22 | ||
| MKV- 198/5 | 198 | 22 | ||
| MKV- 220/6 | 220 | 22 |




